Le 7 octobre 2023, TV Asahi a diffusé une émission comptabilisant les votes de 10 000 personnes qui ont choisi leurs chansons d’anime préférées de Reiwa, Heisei et Showa, donnant aux fans internationaux une idée des goûts japonais à travers les différents âges et générations.
TV Asahi est l’un des plus grands radiodiffuseurs du Japon et, comme si l’ampleur de l’enquête n’était pas assez sismique, le programme a fini par rassembler des légendes et certaines des personnes les plus emblématiques de l’anime. Opposant l’ère Showa (25 déc. 1926 – 7 janv. 1989), l’ère Heisei (8 janv. 1989 – 30 avr. 2019) et l’ère Reiwa (1er mai 2019 – aujourd’hui), des voix comme Akira Kamiya (Kenshiro, ), Yuko Miyamura (Asuka, Neon Genesis Evangelion) et Kikunosuke Toya (Denji, Chainsaw Man) étaient de la partie.
Sur la photo ci-dessus et en partant du haut à gauche, on peut voir Yurie Igoma (Ruby, Oshi no Ko), Kento Ito (Hirotaka Nifuji, Wotakoi : Love Is Hard for Otaku), Miyu Tomita (Chuchu, Mobile Suit Gundam : The Witch from Mercury, et Kikunosuke Toya (Denji, Chainsaw Man). En partant du bas à gauche, on trouve Akira Kamiya (Kenshiro, Fist of the North Star), Yuko Miyamura (Asuka, Neon Genesis Evangelion) Shiori Izawa (Pochita, Chainsaw Man), et Yuki Iwai (scénariste du duo comique Haraichi).
Hiroko Moriguchi, interprète de Mobile Suit Zeta Gundam OP 2, “For Us to Decide”
Le classement de l’ère Showa (1926 – 1989) était le suivant :
AnnéeChansonAnimeInterprète
1 | 1985 | “Touch | Touch | Yoshimi Iwasaki | |
2 | 1979 | “Le Galaxy Express 999 | Galaxy Express 999 | Godiego | |
3 | 1974 | “Le cuirassé de l’espace Yamato | Space Battleship Yamato | Isao Sasaki | |
4 | |||||
4 | 1987 | “Get Wild” | City Hunter | Réseau TM | |
5 | |||||
5 | 1972 | “Mazinger Z | Mazinger Z | Ichiro Mizuki | |
6 | |||||
6 | 1969 | “Sazae-san” | Sazae-san | Yuko Uno | |
7 | |||||
7 | 1984 | “Ai wo Torimodose !!” | Fist of the North Star | Roi de cristal | |
8 | |||||
8 | 1963 | “Astro Boy | Astro Boy | Chœur de garçons de Kamitakada | |
9 | |||||
9 | 1977 | “Thème de Lupin 3 | Lupin the 3rd Part II | Yuji Ono | |
10 | |||||
10 | 1988 | “La marche d’Anpanman” | Let’s Go ! Anpanman | Rêver | |
11 | |||||
11 | 1981 | “Lum’s Love Song” | Urusei Yatsura | Yuko Matsutani | |
12 | 1983 | “Cat’s Eye | Cat’s Eye | Anri | |
13 | 1984 | “Te souviens-tu de l’amour ?” | Macross : Do You Remember Love | Mari Iijima | |
=14 | 1986 | “Makafushigi Adventure !” | Dragon Ball | Hiroki Takahashi, Ushio Hashimoto | |
=14 | 1979 | “Je suis Doraemon” | Doraemon | Fujiko F. Fujio | |
=14 | 1973 | “Cutie Honey” | Cutie Honey | Yoko Maekawa | |
17 | |||||
17 | 1976 | “Candy Candy” | Candy Candy | Mitsuko Horie, The Chirps | |
18 | |||||
18 | 1979 | “Fly ! Gundam !” | Mobile Suit Gundam | Ko Ikeda | |
19 | |||||
19 | 1985 | “A nous de décider” | Mobile Suit Zeta Gundam | Hiroko Moriguchi | |
20 | |||||
20 | 1983 | “Omoidegaippai/10% no Ameyohou) | “Omoidegaippai/10% no Ameyohou”) | Miyuki | H2O |
Le classement de l’ère Heisei (1989 – 2019) était le suivant :
AnnéeChansonAnimeInterprète
1 | 1995 | “Thèse d’un ange cruel | Neon Genesis Evangelion | Yoko Takahashi |
2 | 1989 | “Cha-La Head Cha-La” | Dragon Ball Z | Hironobu Kageyama |
3 | ||||
3 | 1990 | “Odoru Ponpokorin” | Chibi Maruko-chan | B.B. Queens |
4 | ||||
4 | 1994 | “Sekai ga owaru made wa…” | SLAM DUNK | SAVEURS |
5 | 1992 | “Légende du clair de lune | Pretty Guardian Sailor Moon | DALI, Sakura Sakura |
6 | ||||
6 | 1974 | “Yasashisa ni tsutsumareta nara” | Kiki’s Delivery Service | Yumi Matsutoya |
7 | ||||
7 | 1999 | “Nous sommes !” | One Piece | Hiroshi Kitadani |
8 | 1997 | “Mezase Pokemon Master | Pokemon | Rica Matsumoto |
9 | ||||
9 | 1996 | “Sobakasu | Rurouni Kenshin | JUDY ET MARY |
10 | ||||
10 | 1993 | “Kimi ga suki da to sakebitai” | SLAM DUNK | BAAD |
11 | ||||
11 | 1997 | “Princesse Mononoke” | Princesse Mononoke | Yoshikazu Mera |
12 | 1999 | “La mouche du beurre | Digimon Adventure | Koji Wada |
13 | ||||
13 | 1993 | “Anata dake mitsumeteru” | SLAM DUNK | Maki Oguro |
14 | ||||
14 | 1975 | “Rouge no Dengon” | Kiki’s Delivery Service | Yumi Matsutoya |
15 | ||||
15 | 2016 | “Zenzenzenzense” | Votre nom. | RADWIMPS |
16 | ||||
16 | 1996 | “DAN DAN Kokoro Hikareteku” | Dragon Ball GT | CHAMP DE VUE |
17 | ||||
17 | 1999 | “Carnaval magique | Magical Doremi | MAHO-do |
18 | 2001 | “Itsou nandodemo/Inochi no Namae” | Spirited Away | Yumi Kimura |
19 | ||||
19 | 2000 | “Le secret de mon cœur | Detective Conan | Mai Kuraki |
20 | ||||
20 | 2013 | “Guren no Yumiya” | Attack on Titan | Horizon lié |
Le classement de l’ère Reiwa (2019 – aujourd’hui) était le suivant :
AnnéeChansonAnimeInterprète
1 | 2023 | “Idole | Oshi no Ko | YOASOBI | |
2 | 2019 | “Gurenge” | Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba | LiSA | |
3 | |||||
3 | 2020 | “Homura | Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba : Mugen Train | LiSA | |
4 | 2022 | “Noix mélangées” | SPY x FAMILY | Dandisme officiel de Hige | |
5 | |||||
5 | 2021 | “Zankyosanka” | Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – Entertainment District Arc | Aimer | |
6 | |||||
6 | 2022 | “KICK BACK | Chainsaw Man | Kenshi Yonezu | |
7 | |||||
7 | 2023 | “Utsukushihire” | Detective Conan : Black Iron Submarine | Spitz | |
8 | |||||
8 | 2022 | “Nouvelle Genèse | One Piece : Film Red | ADO | |
9 | |||||
9 | 2020 | “Niji | “Niji | Stand by Me Doraemon 2 | Masaki Suda |
10 | |||||
10 | 2019 | “Y a-t-il encore quelque chose que l’amour peut faire ?” | Weathering With You | RADWIMPS | |
11 | |||||
11 | 2021 | “Cry Baby | Tokyo Revengers | Dandisme officiel de Hige | |
12 | 2022 | “Dai Zero Kan | The First Slam Dunk | 10-FEET | |
13 | |||||
13 | 2020 | “Kaikai Kitan” | “Kaikai Kitan” | Jujutsu Kaisen | Eve |
14 | |||||
14 | 2021 | “Un dernier baiser” | Evangelion : 3.0+1.0 Thrice Upon A Time | Hikaru Utada | |
15 | |||||
15 | 2022 | “La bénédiction | Mobile Suit Gundam : The Witch from Mercury | YOASOBI | |
16 | |||||
16 | 2023 | “Là où se trouve notre bleu | Jujutsu Kaisen | Tatsuya Kitani | |
17 | |||||
17 | 2019 | “Inferno” | Fire Force | Mme POMME VERTE | |
18 | |||||
18 | 2023 | “Kizuna no Kiseki” | Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba | Homme avec une mission, milet | |
19 | |||||
19 | 2023 | “Méphisto | Oshi no Ko | Reine des abeilles | |
20 | 2021 | “Kaibutsu | BEASTARS | YOASOBI |
La plupart des inclusions de l’ère Reiwa ne sont pas surprenantes, puisque des succès comme “Idol” de YOASOBI, “Kizuna no Kiseki” de Man With A Mission & milet et “Mephisto” de QUEEN BEE se sont tous classés dans le tout premier sondage Best Opening and Ending Theme Songs of Anime Spring 2023 d’Anime Corner. En outre, “Where Our Blue Is” est arrivé en tête de la récente édition Summer 2023, parue le 9 octobre. Malgré cela, il y a eu des omissions notables à travers les époques. Certaines des adaptations d’anime les plus populaires, telles que Naruto, Hunter x Hunter, Puella Magi Madoka Magica, Ranking of Kings, et Mob Psycho ne figurent pas du tout, tandis que One Piece n’a inclus que sa première et sa plus récente chanson thème.
Pour documenter les différences internationales, TV Asahi a également mené un sondage aléatoire dans la rue auprès de 151 étrangers au Japon sur leurs chansons d’anime préférées, et les 8 premières ont été assez surprenantes par rapport à leurs homologues japonaises :
AnnéeTitreChanson d’anime
1 | 2008 | “L’oiseau bleu | Naruto Shippuden | Ikimonogatari |
2 | 1999 | “Nous sommes !” | One Piece | Hiroshi Kitadani |
3 | ||||
3 | 2023 | “Idole | Oshi no Ko | YOASOBI |
4 | ||||
4 | 1995 | “Thèse d’un ange cruel | Neon Genesis Evangelion | Yoko Takahashi |
5 | ||||
5 | 2019 | “Gurenge” | Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba | LiSA |
6 | ||||
6 | 2014 | “démêler” | Tokyo Ghoul | TK de Ling tosite sigure |
=7 | 2022 | “KICK BACK | Chainsaw Man | Kenshi Yonezu |
=7 | 2004 | “Allez ! !!” | Naruto | Flux |
Idol” de YOASOBI est rapidement devenu viral au Japon et à l’étranger, en raison de la facilité d’accès aux anime dont disposent désormais les fans. Le chef adjoint du Shonen Jump+ a partagé ce sentiment dans sa statement via X (anciennement Twitter) tout en annonçant recent overhauls of their international MANGA Plus platform :”Au lieu d’une série gagnant en popularité à l’étranger seulement après être devenue populaire au Japon, ou d’un manga devenant reconnu après une adaptation en anime, nous entrons dans une ère où, lorsqu’une nouvelle sérialisation intéressante commence, les lecteurs du monde entier peuvent l’apprécier dans leur langue préférée, ce qui conduit à une popularité mondiale dès le début.”
Le succès de “Idol” a permis à YOASOBI de sortir rapidement une version anglaise de la chanson, qui s’est rapidement retrouvée en tête des ventes. À l’instar d’anime plus récents, tels que Oshi no Ko et Chainsaw Man, Naruto a été l’une des premières introductions à l’anime pour de nombreux étrangers, ce qui suggère que même si les choses peuvent devenir virales en même temps, ce qui reste emblématique pour les téléspectateurs et les sous-cultures d’anime qui se développent à la suite d’histoires distinctes peuvent différer légèrement.
Source : TV Asahi, OriconImage de présentation : Oshi no Ko © Akasaka Aka x Mengo Yokoyari / Shueisha / Comité de production d’Oshi no Ko.
Laissez une réponse
Commentaires